| Company | Google Ranking | Location | Google Reviews | Google Positive Reviews | Negative Reviews | Negative Percentage | Visit Website | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Roofing | 5 | CR0 2BU | 12 | 12 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Power Roofing Ltd – Croydon | 5 | CR0 2RD | 5 | 5 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| PWD Roofing Solutions Ltd | 5 | CR0 4WD | 64 | 64 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Topline Roofing Croydon | 5 | CR0 5NA | 6 | 6 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| JB Good Roofing Ltd | Roofer contractor in Croydon | 5 | CR0 7PB | 1 | 1 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| JB Good Roofing Ltd | 5 | CR0 7RA | 11 | 11 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Eco Roofing | 5 | CR2 8QL | 4 | 4 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Tune Roofing Ltd | 5 | CR2 9ET | 3 | 3 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Phipps Roofing | 5 | CR8 1AQ | 14 | 14 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Kevington Roofing and Building – Best Roofers In Croydon (Roofing Company) | 5 | CR9 1DF | 8 | 8 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| JS Roof Care Ltd | 5 | CR9 1DF | 28 | 28 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Islington Roofing & Repairs | 5 | EC1R 1XD | 3 | 3 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Falcon Roofing Services Ltd | 5 | EC1V 2NX | 2 | 2 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Doctor Roofing Limited | 5 | EC2A 4NE | 112 | 112 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Surrey County Roofing Services | 5 | KT15 3ST | 1 | 1 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| All Seasons Roofing Company | 5 | KT19 9LE | 24 | 24 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Excellent Building and Roofing Services Ltd | 5 | SE1 5UU | 3 | 3 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| DULWICH ROOFING CONTRACTORS | 5 | SE24 9LR | 13 | 13 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| JWY Roofing Ltd | 5 | SE25 6RP | 24 | 24 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Roberts Roofing | 5 | SM3 8JR | 89 | 89 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Master Slate Roofing Ltd | 5 | SW10 0BB | 14 | 14 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Roofline Roofing Battersea | 5 | SW11 1LJ | 9 | 9 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Roofwise Roofing Services Ltd | 5 | SW3 6RD | 29 | 29 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| M.N.O SPECIALIST ROOFING & EXTERIORS LTD | 5 | SW5 9EB | 301 | 300 | 1 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Total Roofing London | 5 | W11 3NP | 76 | 76 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Approved Roofing London Ltd | 5 | W1J 9EH | 14 | 14 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Golden Roofing Expert Ltd | 5 | W2 1PX | 456 | 456 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Holland Park Roofing & Building | 5 | W8 6LU | 95 | 95 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Kensington & Chelsea Roofing Ltd | 5 | W8 7JB | 101 | 101 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Roofers London Ltd | 5 | WC2H 9JQ | 8 | 8 | 0 | 0% | Our Website | Our Reviews |
| Check A Drip Roofing | 4.9 | SM6 8EN | 68 | 67 | 1 | 1% | Our Website | Our Reviews |
| Home Restoration Specialists LTD | 4.9 | SW11 1LJ | 147 | 145 | 2 | 1% | Our Website | Our Reviews |
| Croydon Property Maintenance | 4.9 | CR0 7RB | 63 | 62 | 1 | 2% | Our Website | Our Reviews |
| WeatherArmour Roofing LTD | 4.9 | EC1V 2NX | 42 | 41 | 1 | 2% | Our Website | Our Reviews |
| Rooftech Roofing And Guttering Ltd | 4.9 | CR0 2AP | 40 | 39 | 1 | 3% | Our Website | Our Reviews |
| Clayridge Roofing | 4.9 | CR2 0EW | 119 | 116 | 3 | 3% | Our Website | Our Reviews |
| McColloch Roofing Ltd | 4.8 | BR4 0RX | 140 | 135 | 5 | 4% | Our Website | Our Reviews |
| Up There Roofing | 4.8 | CR2 9BQ | 19 | 18 | 1 | 5% | Our Website | Our Reviews |
| HomeFix Roofing Ltd | 4.8 | WC2A 2JR | 22 | 21 | 1 | 5% | Our Website | Our Reviews |
| Avent Roofing Services | 4.9 | W1K 1QW | 14 | 13 | 1 | 7% | Our Website | Our Reviews |
| UK Roofing & Building Limited | 4.7 | W1G 8GP | 30 | 28 | 2 | 7% | Our Website | Our Reviews |
| Kensington Roofing & Building Services | 4.6 | W10 6EE | 69 | 63 | 6 | 9% | Our Website | Our Reviews |
| GWS Roofing | 4.6 | W12 0BZ | 44 | 40 | 4 | 9% | Our Website | Our Reviews |
| London Roofing Specialist Solutions Ltd. | 4.6 | W8 4SG | 132 | 120 | 12 | 9% | Our Website | Our Reviews |
| The Surrey Roofing Company | 4.3 | CR0 0LB | 12 | 10 | 2 | 17% | Our Website | Our Reviews |
| Homecare roofing and maintenance | 4.2 | CR0 0NL | 6 | 5 | 1 | 17% | Our Website | Our Reviews |
| London & Kent Roofing Ltd | 4 | SE22 8LZ | 25 | 19 | 6 | 24% | Our Website | Our Reviews |
| Garhigh (Southern) Ltd | 4 | CR0 2EB | 12 | 9 | 3 | 25% | Our Website | Our Reviews |
| CM Roofing Services | 4 | CR2 0QD | 8 | 6 | 2 | 25% | Our Website | Our Reviews |
| Pimlico Plumbers | 4 | SE11 6NQ | 5815 | 4378 | 1437 | 25% | Our Website | Our Reviews |
| Barris Roofing Ltd | 4.1 | CR0 6JW | 34 | 25 | 9 | 26% | Our Website | Our Reviews |
| London Roofing Ltd | 3.9 | SW15 2LR | 26 | 19 | 7 | 27% | Our Website | Our Reviews |
| G.S. Moore Roofing Contractors Ltd | 3.3 | CR0 7EP | 12 | 7 | 5 | 42% | Our Website | Our Reviews |
| ELEMENT ROOFING SOLUTIONS LTD | 3 | WC1B 5AA | 2 | 1 | 1 | 50% | Our Website | Our Reviews |
| Divine Roofing & Building Ltd | 2.9 | CR0 3EN | 13 | 6 | 7 | 54% | Our Website | Our Reviews |
| NFRC | 2.7 | EC2A 2DY | 33 | 13 | 20 | 61% | Our Website | Our Reviews |
| London Borough Roofing Limited | 2.4 | SW2 2LB | 18 | 6 | 12 | 67% | Our Website | Our Reviews |
| S & T Roofing Supplies | 1.8 | CR7 7ES | 5 | 1 | 4 | 80% | Our Website | Our Reviews |
| Absolute Roofing And Property Maintenance Ltd | 1 | SW1H 0HW | 1 | 0 | 1 | 100% | Our Website | Our Reviews |
| Champion Roofing & Building | 1 | SW6 1BH | 1 | 0 | 1 | 100% | Our Website | Our Reviews |
Roofers Operating in Croydon
Please note. When trying to employ a good roofer, take into consideration the number of reviews, positive reviews and number of negative reviews. A roofer who has a five-star rating and under 25 reviews, will possibly not be as reliable as a roofer who may have 50 positive reviews and no negative reviews. Google’s algorithm is based on a combination of factors, including the quantity, quality, recency, and velocity (frequency) of reviews, relative to local competitors.